IPCA
IPCA
Índice oficial de inflação ao consumidor amplo, usado em contratos, reajustes e atualizações gerais.
- Fonte
- IBGE
- Atualização
- Demo: 02/06/2026
- Uso comum
- Atualização monetária, Contratos, Comparação com aluguel
Consulte índices suportados ou planejados para atualização monetária, dívidas, aluguel, contratos, relatórios e cálculos profissionais no CalcFy.
Índices
12
Disponíveis
5
Manuais
3
Em breve
4
Índice oficial de inflação ao consumidor amplo, usado em contratos, reajustes e atualizações gerais.
Índice nacional de preços ao consumidor, frequentemente usado em rotinas trabalhistas e benefícios.
Índice Geral de Preços - Mercado, muito usado em reajustes de aluguel e contratos privados.
Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, usado em contratos e séries históricas específicas.
Prévia do IPCA, usada em alguns contextos de atualização e acompanhamento inflacionário.
Taxa básica de juros, usada em rotinas financeiras, tributárias e cenários de correção legal.
Taxa Referencial, presente em contratos, poupança e algumas rotinas de atualização.
Taxa legal informada conforme critério do usuário, legislação aplicável ou parametrização futura.
Certificado de Depósito Interbancário, usado em simulações financeiras, contratos e comparativos.
Rendimento da poupança, útil para comparativos, contratos e critérios financeiros específicos.
Valor nacional de referência usado em cálculos trabalhistas, previdenciários e estimativas de gestão.
Entrada livre para percentual, fator ou índice definido pelo usuário no momento do cálculo.
Usos comuns
Histórico disponível
IPCA
Índice oficial de inflação ao consumidor amplo, usado em contratos, reajustes e atualizações gerais.
INPC
Índice nacional de preços ao consumidor, frequentemente usado em rotinas trabalhistas e benefícios.
IGP-M
Índice Geral de Preços - Mercado, muito usado em reajustes de aluguel e contratos privados.
IGP-DI
Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, usado em contratos e séries históricas específicas.
IPCA-E
Prévia do IPCA, usada em alguns contextos de atualização e acompanhamento inflacionário.
SELIC
Taxa básica de juros, usada em rotinas financeiras, tributárias e cenários de correção legal.
TR
Taxa Referencial, presente em contratos, poupança e algumas rotinas de atualização.
TAXA_LEGAL
Taxa legal informada conforme critério do usuário, legislação aplicável ou parametrização futura.
CDI
Certificado de Depósito Interbancário, usado em simulações financeiras, contratos e comparativos.
POUPANCA
Rendimento da poupança, útil para comparativos, contratos e critérios financeiros específicos.
SALARIO_MINIMO
Valor nacional de referência usado em cálculos trabalhistas, previdenciários e estimativas de gestão.
MANUAL
Entrada livre para percentual, fator ou índice definido pelo usuário no momento do cálculo.
| Índice | Código | Fonte | Última atualização | Uso comum | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPCA Índice oficial de inflação ao consumidor amplo, usado em contratos, reajustes e atualizações gerais. | IPCA | IBGE | Demo: 02/06/2026 | Atualização monetária, Contratos, Comparação com aluguel | Disponível | |
INPC Índice nacional de preços ao consumidor, frequentemente usado em rotinas trabalhistas e benefícios. | INPC | IBGE | Demo: 02/06/2026 | Trabalhista, Benefícios, Atualização simples | Disponível | |
IGP-M Índice Geral de Preços - Mercado, muito usado em reajustes de aluguel e contratos privados. | IGP-M | FGV | Demo: 31/05/2026 | Aluguel, Contratos privados, Reajustes anuais | Disponível | |
IGP-DI Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, usado em contratos e séries históricas específicas. | IGP-DI | FGV | Demo: 31/05/2026 | Contratos específicos, Séries históricas, Comparativos | Em breve | |
IPCA-E Prévia do IPCA, usada em alguns contextos de atualização e acompanhamento inflacionário. | IPCA-E | IBGE | Demo: 15/05/2026 | Prévia inflacionária, Comparativos, Cenários futuros | Em breve | |
SELIC Taxa básica de juros, usada em rotinas financeiras, tributárias e cenários de correção legal. | SELIC | Banco Central do Brasil | Oficial: 17/07/2026 | Tributário, Financeiro, Critérios legais | Disponível | |
TR Taxa Referencial, presente em contratos, poupança e algumas rotinas de atualização. | TR | Banco Central do Brasil | Demo: 01/06/2026 | Poupança, Contratos, Séries financeiras | Em breve | |
Taxa Legal Taxa legal informada conforme critério do usuário, legislação aplicável ou parametrização futura. | TAXA_LEGAL | Usuário / critério informado | Manual | Critério legal, Decisão específica, Parâmetro manual | Manual | |
CDI Certificado de Depósito Interbancário, usado em simulações financeiras, contratos e comparativos. | CDI | B3 / mercado financeiro | Demo: 02/06/2026 | Financeiro, Bancário, Comparativos empresariais | Em breve | |
Poupança Rendimento da poupança, útil para comparativos, contratos e critérios financeiros específicos. | POUPANCA | Banco Central do Brasil | Oficial: 16/07/2026 | Comparativos, Contratos, Critérios financeiros | Disponível | |
Salário mínimo Valor nacional de referência usado em cálculos trabalhistas, previdenciários e estimativas de gestão. | SALARIO_MINIMO | Governo Federal / usuário | Demo: 01/01/2026 | Trabalhista, Previdenciário, Gestão | Manual | |
Manual Entrada livre para percentual, fator ou índice definido pelo usuário no momento do cálculo. | MANUAL | Usuário | Informado no cálculo | Cálculo livre, Critérios específicos, Simulações | Manual |
Crie uma conta para salvar histórico, gerar relatórios e preparar critérios com mais controle.